2024全球足球联赛实时积分排名 · 数据每日更新
英格兰足球超级联赛 · 全球最具商业价值联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
| 5 | 热刺 | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 |
| 6 | 曼联 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 8 | 切尔西 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
西班牙足球甲级联赛 · 技术流足球殿堂
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 8 | 赫罗纳 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
德国足球甲级联赛 · 进攻火力最猛联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 5 | RB莱比锡 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
意大利足球甲级联赛 · 战术防守艺术之巅
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 2 | 尤文图斯 | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 3 | AC米兰 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
| 4 | 博洛尼亚 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5 | 亚特兰大 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
| 6 | 那不勒斯 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 7 | 罗马 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
| 8 | 拉齐奥 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
法国足球甲级联赛 · 青年才俊摇篮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 4 | 里尔 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 6 | 马赛 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 7 | 里昂 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 8 | 朗斯 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
中国足球超级联赛 · 本土足球最高舞台
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
欧洲冠军联赛 · 俱乐部足球最高荣誉
本赛季欧冠采用新赛制,36支球队参加联赛阶段。皇家马德里、曼城、拜仁、利物浦等豪门强势领跑。淘汰赛阶段即将开启,各队争夺大耳朵杯。
热门赛事
皇家马德里以15次夺冠高居榜首,AC米兰7次、拜仁慕尼黑6次、利物浦6次紧随其后。本赛季皇马有望继续卫冕创造历史。
历史数据
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同则依次比较净胜球、总进球数、相互战绩、公平竞赛积分等。这是国际足联(FIFA)和各大洲足联通用的标准规则。
球队排名受多重因素影响:球员伤病情况、主教练战术调整、转会窗口引援质量、主场客场战绩差异、赛程密集程度以及球队整体士气和凝聚力等。
专业排名分析涵盖:控球率、射门次数、射正率、传球成功率、抢断次数、角球数、黄红牌统计、xG预期进球值等高阶数据,全面评估球队实力。
| 排名 | 国家队 | 积分 | 所属洲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1845 | 南美 |
| 2 | 法国 | 1838 | 欧洲 |
| 3 | 西班牙 | 1812 | 欧洲 |
| 4 | 英格兰 | 1798 | 欧洲 |
| 5 | 巴西 | 1785 | 南美 |
| 6 | 比利时 | 1765 | 欧洲 |
| 7 | 荷兰 | 1752 | 欧洲 |
| 8 | 葡萄牙 | 1748 | 欧洲 |
利物浦领跑积分榜,阿森纳和曼城紧随其后。三队差距微小,最后冲刺阶段将决定冠军归属。保级区竞争同样激烈,多支球队面临降级风险。
皇马和巴萨积分咬紧,马德里竞技虎视眈眈。西甲冠军悬念将持续到赛季末轮,三队都有夺冠可能。欧冠席位争夺同样白热化。
德甲勒沃库森能否挑战拜仁霸权?意甲国米能否卫冕?法甲巴黎能否在欧冠突破?中超争冠格局是否会有变化?一切值得期待!